A continuación se muestra una lista de precios indicativos de Moneda Dual solo para su referencia. No garantizamos que estos precios indicativos sean ejecutables, ya que las condiciones del mercado cambian constantemente. Para obtener los precios ejecutables más precisos y en vivo, consulte siempre la aplicación móvil o web de Yield App.
BTC reference price: 71175.17
BTC Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
71000 | 95.50% | 126.60% | 126.00% | 84.10% | 73.80% | 59.90% | 48.90% | 37.30% |
70500 | 71.80% | 88.60% | 72.10% | 66.90% | 56.90% | 47.20% | 36.50% | |
70000 | 24.10% | 55.80% | 60.90% | 60.20% | 54.00% | 45.50% | 35.70% | |
69500 | 27.50% | 50.50% | 53.90% | 51.10% | 43.90% | 34.90% | ||
69000 | 40.90% | 47.90% | 48.30% | 42.30% | 34.10% | |||
68500 | 32.10% | 42.20% | 45.50% | 40.70% | 33.30% | |||
68000 | 24.30% | 37.00% | 42.90% | 39.20% | 32.60% | |||
67500 | 32.00% | 40.30% | 37.60% | 31.80% | ||||
67000 | 27.30% | 37.80% | 36.10% | 31.10% | ||||
66500 | 22.90% | 35.40% | 34.60% | 30.30% |
BTC Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
71500 | 162.90% | 159.10% | 149.60% | 90.40% | 79.80% | 67.80% | 56.70% | 45.30% |
72000 | 62.50% | 105.10% | 112.40% | 79.10% | 73.00% | 64.70% | 55.00% | 44.40% |
72500 | 59.20% | 79.90% | 68.60% | 66.60% | 61.70% | 53.30% | 43.60% | |
73000 | 20.70% | 51.90% | 59.00% | 60.50% | 58.90% | 51.70% | 42.80% | |
73500 | 27.90% | 50.30% | 54.90% | 56.10% | 50.10% | 42.00% | ||
74000 | 42.20% | 49.50% | 53.50% | 48.50% | 41.20% | |||
74500 | 34.90% | 44.50% | 50.90% | 47.00% | 40.40% | |||
75000 | 28.30% | 39.90% | 48.40% | 45.50% | 39.60% | |||
75500 | 22.20% | 35.50% | 46.10% | 44.10% | 38.90% |
ETH reference price: 3646.76
ETH Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
3600 | 197.60% | 228.60% | 234.70% | 131.80% | 103.70% | 74.90% | 56.20% | 42.10% |
3550 | 28.10% | 132.70% | 166.30% | 110.80% | 91.10% | 69.30% | 53.00% | 40.50% |
3500 | 55.70% | 107.80% | 91.50% | 79.20% | 63.80% | 49.90% | 39.00% | |
3450 | 58.80% | 74.00% | 68.10% | 58.50% | 46.90% | 37.50% | ||
3400 | 58.10% | 57.80% | 53.40% | 43.90% | 36.00% | |||
3350 | 44.00% | 48.30% | 48.60% | 41.00% | 34.60% | |||
3300 | 31.40% | 39.60% | 43.90% | 38.20% | 33.10% | |||
3250 | 20.40% | 31.70% | 39.40% | 35.50% | 31.70% | |||
3200 | 24.60% | 35.20% | 32.90% | 30.20% |
ETH Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
3650 | 510.80% | 386.30% | 344.90% | 166.90% | 129.20% | 90.00% | 68.80% | 50.90% |
3700 | 298.60% | 276.90% | 271.20% | 143.70% | 115.80% | 84.10% | 65.50% | 49.30% |
3750 | 138.00% | 187.20% | 208.10% | 122.60% | 103.30% | 78.50% | 62.40% | 47.70% |
3800 | 20.50% | 115.20% | 154.60% | 103.60% | 91.90% | 73.20% | 59.30% | 46.20% |
3850 | 58.20% | 109.70% | 86.60% | 81.30% | 68.20% | 56.40% | 44.80% | |
3900 | 72.40% | 71.50% | 71.70% | 63.40% | 53.70% | 43.30% | ||
3950 | 41.60% | 58.00% | 62.90% | 58.90% | 51.00% | 42.00% | ||
4000 | 45.90% | 54.70% | 54.60% | 48.40% | 40.60% | |||
4050 | 35.40% | 47.40% | 50.60% | 46.00% | 39.30% | |||
4100 | 26.30% | 40.80% | 46.90% | 43.70% | 38.10% |
BNB reference price: 599.8001
BNB Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
597 | 76.50% | 87.80% | 62.00% | 55.60% | 50.00% | 42.60% | 34.50% | |
594 | 36.70% | 60.90% | 53.30% | 50.50% | 47.70% | 41.30% | 33.90% | |
591 | 37.10% | 45.20% | 45.60% | 45.40% | 40.00% | 33.20% | ||
588 | 37.70% | 40.90% | 43.20% | 38.70% | 32.60% | |||
585 | 30.70% | 36.40% | 41.00% | 37.40% | 31.90% | |||
582 | 24.30% | 32.20% | 38.90% | 36.10% | 31.30% | |||
579 | 28.30% | 36.90% | 34.90% | 30.60% | ||||
576 | 24.60% | 34.90% | 33.70% | 30.00% | ||||
573 | 21.10% | 32.90% | 32.50% | 29.40% |
BNB Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
600 | 91.80% | 104.20% | 102.50% | 61.70% | 53.20% | 46.00% | 38.20% | 29.80% |
603 | 64.70% | 75.50% | 53.60% | 48.30% | 43.80% | 36.90% | 29.20% | |
606 | 30.60% | 51.60% | 46.10% | 43.70% | 41.80% | 35.80% | 28.60% | |
609 | 30.90% | 39.20% | 39.40% | 39.70% | 34.60% | 28.00% | ||
612 | 32.80% | 35.40% | 37.80% | 33.50% | 27.40% | |||
615 | 27.00% | 31.60% | 35.90% | 32.40% | 26.90% | |||
618 | 21.70% | 28.00% | 34.10% | 31.30% | 26.30% | |||
621 | 24.70% | 32.40% | 30.30% | 25.80% | ||||
624 | 21.60% | 30.70% | 29.30% | 25.30% | ||||
627 | 29.10% | 28.30% | 24.80% |
AVAX reference price: 40.9737
AVAX Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
40.6 | 82.30% | 131.60% | 136.50% | 92.70% | 80.20% | 67.10% | 55.80% | 44.10% |
40.2 | 60.10% | 87.50% | 76.40% | 70.40% | 62.70% | 53.30% | 42.90% | |
39.8 | 47.30% | 61.60% | 61.30% | 58.40% | 50.80% | 41.60% | ||
39.4 | 47.40% | 52.20% | 54.00% | 48.20% | 40.30% | |||
39 | 35.80% | 44.40% | 50.00% | 45.80% | 39.10% | |||
38.6 | 25.70% | 37.20% | 46.20% | 43.50% | 37.90% | |||
38.2 | 30.70% | 42.50% | 41.20% | 36.70% | ||||
37.8 | 24.90% | 39.00% | 39.00% | 35.50% | ||||
37.4 | 35.70% | 36.80% | 34.30% |
AVAX Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
41 | 215.50% | 186.60% | 168.50% | 97.30% | 80.50% | 64.30% | 52.00% | 39.60% |
41.4 | 76.90% | 112.80% | 118.00% | 82.00% | 71.30% | 60.20% | 49.70% | 38.50% |
41.8 | 54.20% | 76.40% | 68.30% | 62.80% | 56.30% | 47.60% | 37.40% | |
42.2 | 42.90% | 56.20% | 55.10% | 52.70% | 45.40% | 36.40% | ||
42.6 | 45.50% | 48.10% | 49.20% | 43.40% | 35.40% | |||
43 | 36.10% | 41.60% | 45.90% | 41.50% | 34.40% | |||
43.4 | 28.00% | 35.80% | 42.80% | 39.60% | 33.40% | |||
43.8 | 20.90% | 30.60% | 39.80% | 37.80% | 32.50% | |||
44.2 | 25.80% | 37.00% | 36.10% | 31.50% | ||||
44.6 | 21.60% | 34.40% | 34.40% | 30.70% |
DOT reference price: 7.495
DOT Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
7.44 | 70.70% | 116.10% | 119.90% | 81.80% | 74.80% | 64.60% | 54.60% | 43.90% |
7.4 | 74.90% | 91.70% | 72.50% | 69.40% | 62.20% | 53.20% | 43.20% | |
7.34 | 23.60% | 55.60% | 59.70% | 61.70% | 58.60% | 51.20% | 42.20% | |
7.3 | 34.70% | 51.80% | 56.70% | 56.30% | 49.80% | 41.50% | ||
7.24 | 40.80% | 49.70% | 52.90% | 47.80% | 40.50% | |||
7.2 | 34.00% | 45.30% | 50.70% | 46.50% | 39.90% | |||
7.14 | 24.70% | 39.00% | 47.50% | 44.60% | 38.90% | |||
7.1 | 35.00% | 45.40% | 43.30% | 38.20% | ||||
7.04 | 29.50% | 42.30% | 41.40% | 37.20% |
DOT Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
7.5 | 247.30% | 193.80% | 167.40% | 91.10% | 78.10% | 63.20% | 51.60% | 39.80% |
7.54 | 160.60% | 148.80% | 136.90% | 82.20% | 72.70% | 60.80% | 50.30% | 39.20% |
7.6 | 55.80% | 92.00% | 97.60% | 70.00% | 65.40% | 57.50% | 48.40% | 38.30% |
7.64 | 59.70% | 74.70% | 62.50% | 60.80% | 55.40% | 47.30% | 37.70% | |
7.7 | 45.00% | 52.10% | 54.20% | 52.40% | 45.50% | 36.90% | ||
7.74 | 28.00% | 45.80% | 50.10% | 50.40% | 44.40% | 36.30% | ||
7.8 | 37.00% | 44.40% | 47.60% | 42.70% | 35.50% | |||
7.84 | 31.70% | 40.80% | 45.70% | 41.60% | 34.90% | |||
7.9 | 24.50% | 35.70% | 43.10% | 40.10% | 34.10% | |||
7.94 | 20.10% | 32.60% | 41.40% | 39.00% | 33.60% |
MATIC reference price: 0.7435
MATIC Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
0.74 | 111.00% | 145.80% | 145.90% | 95.60% | 81.80% | 67.80% | 56.20% | 44.20% |
0.73 | 47.80% | 78.60% | 73.20% | 68.40% | 61.70% | 52.70% | 42.50% | |
0.72 | 27.80% | 53.70% | 56.20% | 55.90% | 49.30% | 40.80% | ||
0.71 | 35.80% | 44.30% | 49.90% | 45.70% | 39.00% | |||
0.7 | 22.30% | 34.70% | 44.70% | 42.50% | 37.30% | |||
0.69 | 26.30% | 39.80% | 39.50% | 35.70% | ||||
0.68 | 35.20% | 36.50% | 34.10% | |||||
0.67 | 30.90% | 33.60% | 32.50% | |||||
0.66 | 27.00% | 30.90% | 30.90% | |||||
0.65 | 23.30% | 28.30% | 29.40% |
MATIC Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
0.75 | 140.30% | 147.20% | 141.80% | 89.30% | 75.70% | 62.20% | 50.80% | 39.10% |
0.76 | 60.50% | 80.90% | 69.80% | 63.80% | 56.80% | 47.80% | 37.60% | |
0.77 | 35.50% | 53.30% | 53.30% | 51.80% | 44.90% | 36.10% | ||
0.78 | 39.40% | 43.90% | 47.00% | 42.20% | 34.70% | |||
0.79 | 27.90% | 35.70% | 42.70% | 39.60% | 33.40% | |||
0.8 | 28.70% | 38.70% | 37.10% | 32.10% | ||||
0.81 | 22.50% | 35.00% | 34.80% | 30.90% | ||||
0.82 | 31.60% | 32.60% | 29.70% | |||||
0.83 | 28.50% | 30.50% | 28.50% |
ATOM reference price: 8.8155
ATOM Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
8.8 | 171.40% | 176.20% | 166.10% | 101.90% | 85.50% | 69.40% | 57.10% | 44.70% |
8.7 | 84.80% | 104.60% | 82.20% | 73.90% | 64.20% | 54.20% | 43.30% | |
8.6 | 55.10% | 64.50% | 63.10% | 59.20% | 51.30% | 41.80% | ||
8.5 | 48.90% | 53.10% | 54.40% | 48.50% | 40.40% | |||
8.4 | 35.40% | 44.10% | 49.80% | 45.70% | 39.00% | |||
8.3 | 23.90% | 35.90% | 45.40% | 43.00% | 37.60% | |||
8.2 | 28.60% | 41.20% | 40.40% | 36.20% | ||||
8.1 | 22.10% | 37.20% | 37.80% | 34.80% | ||||
8 | 33.50% | 35.30% | 33.40% | |||||
7.9 | 29.80% | 32.90% | 32.10% |
ATOM Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
8.9 | 110.60% | 131.30% | 130.80% | 86.00% | 73.70% | 61.30% | 50.30% | 38.80% |
9 | 60.00% | 80.60% | 69.70% | 63.80% | 56.80% | 47.80% | 37.60% | |
9.1 | 41.30% | 55.60% | 54.80% | 52.50% | 45.30% | 36.30% | ||
9.2 | 43.40% | 46.70% | 48.50% | 43.00% | 35.20% | |||
9.3 | 33.00% | 39.40% | 44.70% | 40.80% | 34.00% | |||
9.4 | 24.10% | 33.00% | 41.20% | 38.60% | 32.90% | |||
9.5 | 27.20% | 37.90% | 36.60% | 31.80% | ||||
9.6 | 22.20% | 34.80% | 34.70% | 30.80% | ||||
9.7 | 31.90% | 32.80% | 29.80% |
SOL reference price: 182.09
SOL Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
181.1 | 76.00% | 128.10% | 134.00% | 91.70% | 79.50% | 66.70% | 55.50% | 43.90% |
180.1 | 86.50% | 105.70% | 82.40% | 74.00% | 64.20% | 54.10% | 43.20% | |
179.1 | 50.00% | 80.30% | 73.60% | 68.70% | 61.80% | 52.70% | 42.50% | |
178.1 | 57.50% | 65.30% | 63.60% | 59.40% | 51.40% | 41.80% | ||
177.1 | 37.40% | 57.50% | 58.60% | 57.10% | 50.00% | 41.10% | ||
176.1 | 50.20% | 53.90% | 54.70% | 48.60% | 40.50% | |||
175.1 | 43.30% | 49.40% | 52.50% | 47.30% | 39.80% | |||
174.1 | 36.70% | 45.00% | 50.20% | 45.90% | 39.10% | |||
173.1 | 30.80% | 40.90% | 48.10% | 44.60% | 38.40% |
SOL Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
182.1 | 285.10% | 222.20% | 192.50% | 104.20% | 84.50% | 66.00% | 53.00% | 40.10% |
183.1 | 193.00% | 175.00% | 160.70% | 95.00% | 79.10% | 63.70% | 51.70% | 39.50% |
184.1 | 113.70% | 132.90% | 131.90% | 86.30% | 73.90% | 61.40% | 50.40% | 38.80% |
185.1 | 46.30% | 95.80% | 106.10% | 78.20% | 69.00% | 59.10% | 49.20% | 38.20% |
186.1 | 63.40% | 83.00% | 70.60% | 64.30% | 57.00% | 47.90% | 37.60% | |
187.1 | 35.20% | 62.50% | 63.40% | 59.80% | 54.90% | 46.70% | 37.00% | |
188.1 | 44.40% | 56.80% | 55.50% | 52.80% | 45.60% | 36.40% | ||
189.1 | 28.50% | 50.60% | 51.50% | 50.90% | 44.40% | 35.90% | ||
190.1 | 44.80% | 47.60% | 48.90% | 43.30% | 35.30% | |||
191.1 | 39.70% | 44.10% | 47.20% | 42.20% | 34.80% |
ADA reference price: 0.4986
ADA Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
0.495 | 69.20% | 124.60% | 131.60% | 91.10% | 79.10% | 66.60% | 55.50% | 43.90% |
0.49 | 54.30% | 83.30% | 74.80% | 69.40% | 62.20% | 53.00% | 42.70% | |
0.485 | 43.10% | 59.80% | 60.10% | 57.80% | 50.50% | 41.40% | ||
0.48 | 46.50% | 51.50% | 53.60% | 48.00% | 40.10% | |||
0.475 | 34.80% | 43.60% | 49.60% | 45.50% | 38.90% | |||
0.47 | 24.60% | 36.40% | 45.70% | 43.20% | 37.70% | |||
0.465 | 29.80% | 41.90% | 40.80% | 36.40% | ||||
0.46 | 23.90% | 38.40% | 38.60% | 35.20% | ||||
0.455 | 35.00% | 36.40% | 34.00% |
ADA Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
0.5 | 209.20% | 183.40% | 166.40% | 96.70% | 80.10% | 64.10% | 51.90% | 39.60% |
0.505 | 69.00% | 108.50% | 115.00% | 81.00% | 70.70% | 59.90% | 49.60% | 38.50% |
0.51 | 50.60% | 73.80% | 67.40% | 62.30% | 56.10% | 47.40% | 37.40% | |
0.515 | 40.00% | 55.10% | 54.40% | 52.30% | 45.30% | 36.30% | ||
0.52 | 44.30% | 47.30% | 48.80% | 43.20% | 35.30% | |||
0.525 | 34.90% | 40.80% | 45.40% | 41.20% | 34.20% | |||
0.53 | 26.70% | 34.90% | 42.30% | 39.30% | 33.20% | |||
0.535 | 29.60% | 39.30% | 37.50% | 32.30% | ||||
0.54 | 24.90% | 36.40% | 35.70% | 31.40% | ||||
0.545 | 20.60% | 33.80% | 34.00% | 30.40% |
XRP reference price: 0.5358
XRP Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
0.53 | 97.00% | 112.90% | 85.00% | 75.50% | 64.90% | 54.60% | 43.40% | |
0.52 | 34.60% | 56.50% | 58.00% | 56.80% | 49.90% | 41.10% | ||
0.51 | 33.70% | 42.90% | 49.20% | 45.30% | 38.80% | |||
0.5 | 30.10% | 42.10% | 40.90% | 36.50% | ||||
0.49 | 35.60% | 36.70% | 34.20% | |||||
0.48 | 29.70% | 32.80% | 32.00% | |||||
0.47 | 24.40% | 29.10% | 29.90% | |||||
0.46 | 25.60% | 27.80% | ||||||
0.45 | 22.40% | 25.70% |
XRP Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
0.54 | 136.60% | 145.20% | 140.40% | 88.90% | 75.60% | 62.10% | 50.80% | 39.10% |
0.55 | 33.60% | 61.30% | 63.00% | 59.50% | 54.80% | 46.70% | 37.00% | |
0.56 | 42.30% | 45.90% | 48.10% | 42.80% | 35.00% | |||
0.57 | 26.30% | 34.60% | 42.10% | 39.20% | 33.20% | |||
0.58 | 25.20% | 36.70% | 35.80% | 31.40% | ||||
0.59 | 31.80% | 32.70% | 29.70% | |||||
0.6 | 27.50% | 29.90% | 28.20% | |||||
0.61 | 23.70% | 27.20% | 26.70% | |||||
0.62 | 20.20% | 24.80% | 25.20% | |||||
0.63 | 22.50% | 23.90% |
LTC reference price: 87.82
LTC Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
87 | 37.30% | 107.80% | 120.30% | 87.40% | 77.00% | 65.60% | 55.00% | 43.60% |
86 | 31.90% | 67.30% | 69.10% | 65.90% | 60.50% | 52.00% | 42.20% | |
85 | 25.80% | 52.90% | 55.70% | 55.70% | 49.20% | 40.80% | ||
84 | 38.80% | 46.40% | 51.00% | 46.40% | 39.30% | |||
83 | 26.70% | 38.00% | 46.50% | 43.70% | 37.90% | |||
82 | 30.20% | 42.20% | 41.00% | 36.50% | ||||
81 | 23.50% | 38.10% | 38.40% | 35.10% | ||||
80 | 34.30% | 35.90% | 33.80% | |||||
79 | 30.70% | 33.50% | 32.40% |
LTC Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
88 | 229.20% | 193.70% | 173.30% | 98.70% | 81.30% | 64.60% | 52.20% | 39.70% |
89 | 67.70% | 107.70% | 114.40% | 80.90% | 70.60% | 59.90% | 49.60% | 38.40% |
90 | 42.20% | 67.60% | 65.20% | 60.90% | 55.40% | 47.00% | 37.20% | |
91 | 31.40% | 51.70% | 52.20% | 51.20% | 44.60% | 36.00% | ||
92 | 40.10% | 44.40% | 47.30% | 42.30% | 34.80% | |||
93 | 30.10% | 37.40% | 43.60% | 40.10% | 33.70% | |||
94 | 21.70% | 31.10% | 40.10% | 38.00% | 32.60% | |||
95 | 25.60% | 36.90% | 36.00% | 31.50% | ||||
96 | 20.70% | 33.90% | 34.00% | 30.50% | ||||
97 | 31.00% | 32.20% | 29.50% |
NEAR reference price: 8.1463
NEAR Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
8.1 | 120.10% | 150.50% | 149.10% | 96.70% | 82.50% | 68.10% | 56.40% | 44.40% |
8 | 58.40% | 86.20% | 76.00% | 70.20% | 62.60% | 53.20% | 42.80% | |
7.9 | 37.20% | 57.70% | 58.80% | 57.20% | 50.10% | 41.20% | ||
7.8 | 41.80% | 48.50% | 52.10% | 47.10% | 39.70% | |||
7.7 | 28.40% | 39.20% | 47.20% | 44.10% | 38.20% | |||
7.6 | 30.90% | 42.60% | 41.30% | 36.70% | ||||
7.5 | 23.60% | 38.20% | 38.50% | 35.20% | ||||
7.4 | 34.10% | 35.80% | 33.70% | |||||
7.3 | 30.20% | 33.20% | 32.30% | |||||
7.2 | 26.80% | 30.80% | 30.90% |
NEAR Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
8.2 | 125.20% | 139.10% | 136.20% | 87.60% | 74.70% | 61.70% | 50.60% | 38.90% |
8.3 | 60.80% | 81.10% | 69.90% | 63.90% | 56.80% | 47.80% | 37.60% | |
8.4 | 39.00% | 54.70% | 54.10% | 52.20% | 45.20% | 36.30% | ||
8.5 | 41.80% | 45.50% | 47.90% | 42.70% | 35.00% | |||
8.6 | 30.80% | 37.80% | 43.80% | 40.30% | 33.70% | |||
8.7 | 21.60% | 31.10% | 40.10% | 38.00% | 32.60% | |||
8.8 | 25.10% | 36.60% | 35.80% | 31.40% | ||||
8.9 | 33.40% | 33.70% | 30.30% | |||||
9 | 30.30% | 31.80% | 29.20% |
LINK reference price: 16.9933
LINK Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
16.9 | 67.70% | 123.50% | 130.80% | 90.70% | 78.90% | 66.40% | 55.40% | 43.80% |
16.8 | 79.70% | 100.90% | 80.90% | 73.00% | 63.80% | 53.90% | 43.10% | |
16.7 | 41.70% | 74.20% | 71.60% | 67.40% | 61.20% | 52.40% | 42.30% | |
16.6 | 50.60% | 62.80% | 62.00% | 58.60% | 50.90% | 41.60% | ||
16.5 | 30.00% | 54.60% | 56.80% | 56.10% | 49.40% | 40.90% | ||
16.4 | 46.90% | 51.80% | 53.70% | 48.00% | 40.10% | |||
16.3 | 39.80% | 47.10% | 51.30% | 46.60% | 39.40% | |||
16.2 | 33.30% | 42.60% | 49.00% | 45.10% | 38.70% | |||
16.1 | 27.30% | 38.30% | 46.70% | 43.70% | 37.90% |
LINK Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
17 | 285.20% | 222.20% | 192.40% | 104.30% | 84.50% | 66.00% | 53.00% | 40.10% |
17.1 | 187.10% | 171.90% | 158.50% | 94.40% | 78.70% | 63.50% | 51.60% | 39.40% |
17.2 | 103.60% | 127.40% | 128.10% | 85.20% | 73.20% | 61.10% | 50.20% | 38.80% |
17.3 | 34.20% | 89.00% | 101.20% | 76.60% | 68.00% | 58.70% | 48.90% | 38.10% |
17.4 | 55.30% | 77.20% | 68.60% | 63.00% | 56.40% | 47.60% | 37.50% | |
17.5 | 26.50% | 56.10% | 61.10% | 58.30% | 54.20% | 46.30% | 36.80% | |
17.6 | 37.70% | 54.20% | 53.80% | 52.00% | 45.10% | 36.20% | ||
17.7 | 21.60% | 47.80% | 49.60% | 49.90% | 43.90% | 35.60% | ||
17.8 | 41.80% | 45.60% | 47.90% | 42.70% | 35.00% | |||
17.9 | 36.40% | 41.80% | 46.00% | 41.50% | 34.40% |
XTZ reference price: 0.9962
XTZ Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
0.99 | 107.70% | 144.30% | 144.90% | 95.40% | 81.70% | 67.70% | 56.20% | 44.30% |
0.98 | 68.40% | 93.20% | 78.40% | 71.60% | 63.20% | 53.60% | 43.00% | |
0.97 | 50.80% | 63.00% | 62.20% | 58.80% | 51.10% | 41.70% | ||
0.96 | 49.20% | 53.40% | 54.60% | 48.50% | 40.50% | |||
0.95 | 37.10% | 45.30% | 50.50% | 46.10% | 39.20% | |||
0.94 | 26.60% | 37.90% | 46.50% | 43.70% | 38.00% | |||
0.93 | 31.20% | 42.70% | 41.30% | 36.70% | ||||
0.92 | 25.10% | 39.10% | 39.10% | 35.50% | ||||
0.91 | 35.70% | 36.80% | 34.30% |
XTZ Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (22-May) | 2 days (23-May) | 3 days (24-May) | 10 days (31-May) | 17 days (07-Jun) | 38 days (28-Jun) | 66 days (26-Jul) | 129 days (27-Sep) |
1 | 174.60% | 165.40% | 154.20% | 93.10% | 78.00% | 63.20% | 51.40% | 39.30% |
1.01 | 43.10% | 94.10% | 104.80% | 77.80% | 68.70% | 59.00% | 49.10% | 38.20% |
1.02 | 38.30% | 64.80% | 64.20% | 60.30% | 55.10% | 46.90% | 37.10% | |
1.03 | 32.80% | 52.30% | 52.60% | 51.40% | 44.70% | 36.00% | ||
1.04 | 41.90% | 45.60% | 47.90% | 42.70% | 35.00% | |||
1.05 | 32.80% | 39.20% | 44.60% | 40.70% | 34.00% | |||
1.06 | 24.90% | 33.50% | 41.50% | 38.80% | 33.00% | |||
1.07 | 28.40% | 38.50% | 37.00% | 32.00% | ||||
1.08 | 23.70% | 35.70% | 35.30% | 31.10% | ||||
1.09 | 33.10% | 33.60% | 30.20% |
