A continuación se muestra una lista de precios indicativos de Moneda Dual solo para su referencia. No garantizamos que estos precios indicativos sean ejecutables, ya que las condiciones del mercado cambian constantemente. Para obtener los precios ejecutables más precisos y en vivo, consulte siempre la aplicación móvil o web de Yield App.
BTC reference price: 62584.15
BTC Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
62500 | 67.50% | 110.60% | 111.80% | 82.80% | 74.40% | 54.80% | 45.30% | 35.60% |
62000 | 48.70% | 69.90% | 69.90% | 66.80% | 52.00% | 43.60% | 34.70% | |
61500 | 34.30% | 58.10% | 59.60% | 49.20% | 41.90% | 33.80% | ||
61000 | 47.30% | 52.90% | 46.50% | 40.20% | 33.00% | |||
60500 | 37.50% | 46.60% | 43.90% | 38.60% | 32.10% | |||
60000 | 28.70% | 40.70% | 41.40% | 37.00% | 31.30% | |||
59500 | 20.80% | 35.20% | 39.00% | 35.40% | 30.40% | |||
59000 | 30.10% | 36.60% | 33.90% | 29.60% | ||||
58500 | 25.40% | 34.30% | 32.40% | 28.80% | ||||
58000 | 21.00% | 32.10% | 31.00% | 28.00% |
BTC Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
63000 | 79.90% | 110.50% | 109.00% | 82.40% | 75.20% | 57.50% | 48.60% | 39.20% |
63500 | 51.60% | 68.40% | 70.70% | 68.10% | 54.90% | 47.00% | 38.40% | |
64000 | 38.00% | 58.60% | 60.70% | 52.00% | 45.30% | 37.50% | ||
64500 | 47.40% | 53.60% | 49.20% | 43.50% | 36.60% | |||
65000 | 37.60% | 47.20% | 46.60% | 41.90% | 35.70% | |||
65500 | 28.70% | 41.20% | 44.00% | 40.30% | 34.90% | |||
66000 | 21.00% | 35.70% | 41.60% | 38.70% | 34.00% | |||
66500 | 30.60% | 39.30% | 37.20% | 33.20% | ||||
67000 | 26.00% | 37.00% | 35.80% | 32.40% |
ETH reference price: 2950.13
ETH Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
2950 | 139.30% | 155.40% | 145.00% | 106.80% | 88.70% | 59.70% | 49.30% | 38.50% |
2900 | 37.90% | 63.60% | 80.50% | 73.40% | 54.00% | 45.80% | 36.70% | |
2850 | 58.40% | 59.80% | 48.60% | 42.40% | 34.90% | |||
2800 | 40.00% | 47.90% | 43.50% | 39.10% | 33.20% | |||
2750 | 25.20% | 37.50% | 38.70% | 35.90% | 31.40% | |||
2700 | 28.70% | 34.40% | 33.00% | 29.80% | ||||
2650 | 20.90% | 30.30% | 30.10% | 28.10% | ||||
2600 | 26.50% | 27.40% | 26.50% | |||||
2550 | 23.10% | 24.90% | 25.00% | |||||
2500 | 20.00% | 22.50% | 23.50% |
ETH Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
3000 | 66.90% | 81.60% | 85.00% | 74.60% | 57.70% | 49.60% | 40.40% | |
3050 | 61.00% | 59.50% | 51.70% | 46.00% | 38.50% | |||
3100 | 41.60% | 46.60% | 46.20% | 42.60% | 36.70% | |||
3150 | 26.10% | 35.70% | 41.10% | 39.40% | 35.00% | |||
3200 | 26.30% | 36.30% | 36.20% | 33.20% | ||||
3250 | 32.20% | 33.50% | 31.60% | |||||
3300 | 28.40% | 30.80% | 30.10% | |||||
3350 | 25.00% | 28.40% | 28.70% | |||||
3400 | 22.00% | 26.20% | 27.30% |
BNB reference price: 588.4503
BNB Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
588 | 68.30% | 79.10% | 63.20% | 57.00% | 44.70% | 37.70% | 31.10% | |
585 | 26.60% | 50.80% | 54.60% | 51.90% | 42.80% | 36.50% | 30.40% | |
582 | 26.40% | 46.60% | 47.00% | 40.90% | 35.40% | 29.80% | ||
579 | 39.20% | 42.30% | 39.00% | 34.20% | 29.20% | |||
576 | 32.20% | 37.90% | 37.20% | 33.00% | 28.50% | |||
573 | 26.20% | 33.90% | 35.50% | 31.90% | 27.90% | |||
570 | 20.50% | 30.10% | 33.70% | 30.80% | 27.30% | |||
567 | 26.50% | 32.10% | 29.70% | 26.70% | ||||
564 | 23.10% | 30.50% | 28.70% | 26.10% | ||||
561 | 28.90% | 27.60% | 25.50% |
BNB Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
591 | 49.60% | 58.90% | 52.50% | 48.50% | 38.40% | 31.90% | 25.60% | |
594 | 32.30% | 43.80% | 43.30% | 36.40% | 30.70% | 25.00% | ||
597 | 36.20% | 38.60% | 34.60% | 29.60% | 24.50% | |||
600 | 29.40% | 34.30% | 32.90% | 28.60% | 23.90% | |||
603 | 23.10% | 30.20% | 31.20% | 27.60% | 23.40% | |||
606 | 26.30% | 29.60% | 26.50% | 22.80% | ||||
609 | 22.60% | 28.00% | 25.50% | 22.30% | ||||
612 | 26.50% | 24.60% | 21.70% | |||||
615 | 25.10% | 23.70% | 21.30% |
AVAX reference price: 32.1639
AVAX Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
31.8 | 61.10% | 84.40% | 80.20% | 73.20% | 57.10% | 48.20% | 39.20% | |
31.4 | 32.60% | 61.90% | 61.80% | 52.70% | 45.40% | 37.80% | ||
31 | 46.50% | 51.80% | 48.50% | 42.80% | 36.30% | |||
30.6 | 33.50% | 42.80% | 44.40% | 40.10% | 34.90% | |||
30.2 | 22.90% | 35.00% | 40.70% | 37.70% | 33.50% | |||
29.8 | 27.80% | 37.00% | 35.20% | 32.10% | ||||
29.4 | 21.50% | 33.50% | 32.80% | 30.70% | ||||
29 | 30.30% | 30.50% | 29.30% | |||||
28.6 | 27.30% | 28.30% | 28.00% |
AVAX Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
32.2 | 218.90% | 182.80% | 158.90% | 98.20% | 81.70% | 57.30% | 46.40% | 35.90% |
32.6 | 25.90% | 83.20% | 91.30% | 76.70% | 69.00% | 52.60% | 43.60% | 34.50% |
33 | 38.50% | 58.70% | 57.80% | 48.40% | 41.00% | 33.20% | ||
33.4 | 43.70% | 48.20% | 44.50% | 38.60% | 31.90% | |||
33.8 | 30.90% | 39.50% | 40.80% | 36.30% | 30.70% | |||
34.2 | 20.10% | 31.60% | 37.20% | 34.00% | 29.50% | |||
34.6 | 24.90% | 34.00% | 32.00% | 28.30% | ||||
35 | 30.90% | 29.90% | 27.20% | |||||
35.4 | 28.20% | 28.10% | 26.10% | |||||
35.8 | 25.60% | 26.30% | 25.10% |
DOT reference price: 6.64
DOT Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
6.59 | 82.20% | 93.20% | 77.50% | 73.00% | 57.20% | 48.70% | 39.80% | |
6.54 | 31.50% | 57.60% | 65.80% | 65.90% | 54.50% | 47.00% | 38.90% | |
6.49 | 27.40% | 55.00% | 59.20% | 51.80% | 45.30% | 38.00% | ||
6.44 | 45.10% | 52.80% | 49.20% | 43.60% | 37.10% | |||
6.39 | 36.00% | 46.80% | 46.60% | 42.00% | 36.20% | |||
6.34 | 27.80% | 41.50% | 44.20% | 40.50% | 35.40% | |||
6.29 | 21.00% | 36.30% | 41.80% | 39.00% | 34.60% | |||
6.24 | 31.40% | 39.50% | 37.40% | 33.70% | ||||
6.19 | 26.90% | 37.20% | 35.90% | 32.90% |
DOT Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
6.69 | 93.20% | 109.80% | 103.80% | 75.70% | 69.70% | 52.90% | 44.10% | 35.10% |
6.74 | 56.30% | 66.80% | 63.70% | 62.50% | 50.20% | 42.50% | 34.20% | |
6.79 | 35.60% | 51.50% | 54.90% | 47.30% | 40.80% | 33.30% | ||
6.84 | 41.70% | 48.70% | 44.80% | 39.30% | 32.50% | |||
6.89 | 33.30% | 43.30% | 42.60% | 37.90% | 31.80% | |||
6.94 | 25.40% | 37.90% | 40.30% | 36.50% | 31.10% | |||
6.99 | 32.80% | 38.10% | 35.10% | 30.30% | ||||
7.04 | 28.20% | 36.00% | 33.70% | 29.60% | ||||
7.09 | 24.30% | 34.20% | 32.60% | 29.00% |
MATIC reference price: 0.6593
MATIC Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
0.65 | 49.20% | 76.00% | 77.40% | 71.50% | 56.60% | 47.90% | 39.10% | |
0.64 | 56.40% | 58.30% | 51.20% | 44.50% | 37.30% | |||
0.63 | 38.70% | 46.40% | 46.10% | 41.20% | 35.50% | |||
0.62 | 24.40% | 36.10% | 41.20% | 38.00% | 33.70% | |||
0.61 | 27.40% | 36.80% | 35.00% | 32.00% | ||||
0.6 | 32.50% | 32.10% | 30.30% | |||||
0.59 | 28.70% | 29.30% | 28.60% | |||||
0.58 | 25.20% | 26.80% | 27.10% | |||||
0.57 | 21.90% | 24.30% | 25.50% |
MATIC Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
0.66 | 212.80% | 179.90% | 157.00% | 97.70% | 81.30% | 57.20% | 46.30% | 35.90% |
0.67 | 62.80% | 77.10% | 72.50% | 65.80% | 51.50% | 42.90% | 34.10% | |
0.68 | 50.80% | 52.80% | 46.40% | 39.80% | 32.50% | |||
0.69 | 33.20% | 41.10% | 41.50% | 36.80% | 30.90% | |||
0.7 | 20.00% | 31.60% | 37.20% | 34.10% | 29.50% | |||
0.71 | 23.70% | 33.40% | 31.60% | 28.10% | ||||
0.72 | 29.80% | 29.20% | 26.80% | |||||
0.73 | 26.70% | 27.10% | 25.60% | |||||
0.74 | 23.70% | 25.00% | 24.30% | |||||
0.75 | 20.90% | 23.00% | 23.20% |
ATOM reference price: 8.3382
ATOM Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
8.3 | 101.70% | 138.20% | 137.40% | 97.00% | 83.30% | 61.20% | 50.70% | 40.60% |
8.2 | 49.20% | 76.10% | 77.60% | 71.70% | 56.80% | 48.00% | 39.20% | |
8.1 | 28.90% | 60.60% | 61.10% | 52.50% | 45.30% | 37.80% | ||
8 | 45.90% | 51.40% | 48.40% | 42.70% | 36.30% | |||
7.9 | 33.40% | 42.70% | 44.50% | 40.20% | 35.00% | |||
7.8 | 22.90% | 35.00% | 40.80% | 37.80% | 33.60% | |||
7.7 | 28.10% | 37.20% | 35.40% | 32.20% | ||||
7.6 | 21.90% | 33.80% | 33.00% | 30.90% | ||||
7.5 | 30.60% | 30.80% | 29.50% | |||||
7.4 | 27.60% | 28.60% | 28.20% |
ATOM Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
8.4 | 65.10% | 104.20% | 105.90% | 81.90% | 72.10% | 53.80% | 44.30% | 34.80% |
8.5 | 27.50% | 52.10% | 63.70% | 61.00% | 49.60% | 41.80% | 33.50% | |
8.6 | 48.10% | 51.10% | 45.70% | 39.40% | 32.30% | |||
8.7 | 34.90% | 42.30% | 42.00% | 37.10% | 31.10% | |||
8.8 | 23.90% | 34.50% | 38.60% | 34.90% | 30.00% | |||
8.9 | 27.90% | 35.50% | 32.90% | 28.90% | ||||
9 | 21.90% | 32.50% | 30.90% | 27.70% | ||||
9.1 | 29.60% | 29.10% | 26.70% | |||||
9.2 | 27.00% | 27.30% | 25.70% |
SOL reference price: 146.64
SOL Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
146.6 | 214.70% | 194.70% | 174.90% | 108.00% | 89.80% | 63.70% | 52.30% | 41.40% |
145.6 | 90.70% | 132.80% | 133.80% | 96.00% | 82.80% | 61.10% | 50.70% | 40.60% |
144.6 | 79.50% | 97.50% | 84.70% | 76.10% | 58.50% | 49.10% | 39.80% | |
143.6 | 33.10% | 64.70% | 73.80% | 69.40% | 55.90% | 47.50% | 38.90% | |
142.6 | 37.80% | 64.10% | 63.30% | 53.50% | 46.00% | 38.10% | ||
141.6 | 54.70% | 57.30% | 50.90% | 44.40% | 37.30% | |||
140.6 | 46.50% | 51.90% | 48.40% | 42.80% | 36.40% | |||
139.6 | 38.60% | 46.40% | 46.20% | 41.30% | 35.60% | |||
138.6 | 31.90% | 41.50% | 43.90% | 39.80% | 34.80% | |||
137.6 | 25.50% | 37.00% | 41.80% | 38.40% | 34.00% |
SOL Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
147.6 | 61.50% | 95.40% | 104.60% | 81.50% | 70.90% | 53.40% | 44.00% | 34.70% |
148.6 | 43.00% | 68.20% | 69.40% | 64.50% | 51.00% | 42.60% | 34.00% | |
149.6 | 41.20% | 59.70% | 58.50% | 48.70% | 41.10% | 33.20% | ||
150.6 | 50.20% | 52.40% | 46.20% | 39.70% | 32.50% | |||
151.6 | 42.20% | 47.50% | 44.20% | 38.40% | 31.80% | |||
152.6 | 35.30% | 42.50% | 42.10% | 37.20% | 31.10% | |||
153.6 | 29.60% | 38.60% | 40.40% | 36.10% | 30.60% | |||
154.6 | 23.70% | 34.30% | 38.50% | 34.80% | 29.90% | |||
155.6 | 29.70% | 36.40% | 33.50% | 29.20% |
ADA reference price: 0.4347
ADA Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
0.43 | 78.40% | 97.80% | 84.60% | 76.00% | 58.40% | 49.00% | 39.70% | |
0.425 | 47.30% | 67.50% | 65.40% | 54.20% | 46.40% | 38.30% | ||
0.42 | 52.70% | 55.90% | 50.30% | 44.00% | 37.00% | |||
0.415 | 39.80% | 47.20% | 46.50% | 41.50% | 35.70% | |||
0.41 | 28.60% | 39.20% | 42.80% | 39.10% | 34.30% | |||
0.405 | 32.20% | 39.30% | 36.80% | 33.10% | ||||
0.4 | 26.00% | 36.10% | 34.60% | 31.80% | ||||
0.395 | 20.40% | 32.90% | 32.40% | 30.50% | ||||
0.39 | 30.00% | 30.30% | 29.20% |
ADA Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
0.435 | 171.40% | 152.40% | 143.20% | 93.50% | 78.90% | 56.30% | 45.80% | 35.60% |
0.44 | 64.10% | 83.00% | 74.80% | 67.90% | 52.20% | 43.30% | 34.40% | |
0.445 | 37.20% | 58.20% | 57.60% | 48.30% | 41.00% | 33.10% | ||
0.45 | 44.00% | 48.40% | 44.60% | 38.70% | 31.90% | |||
0.455 | 32.00% | 40.20% | 41.10% | 36.50% | 30.80% | |||
0.46 | 21.90% | 33.00% | 37.90% | 34.50% | 29.70% | |||
0.465 | 26.60% | 34.80% | 32.50% | 28.60% | ||||
0.47 | 21.10% | 32.10% | 30.70% | 27.60% | ||||
0.475 | 29.40% | 28.90% | 26.60% | |||||
0.48 | 27.00% | 27.30% | 25.70% |
XRP reference price: 0.5056
XRP Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
0.5 | 69.90% | 90.60% | 82.30% | 74.50% | 57.80% | 48.60% | 39.50% | |
0.49 | 54.60% | 57.20% | 50.80% | 44.20% | 37.10% | |||
0.48 | 32.60% | 42.10% | 44.10% | 40.00% | 34.80% | |||
0.47 | 29.90% | 38.20% | 36.00% | 32.60% | ||||
0.46 | 20.10% | 32.70% | 32.20% | 30.40% | ||||
0.45 | 27.80% | 28.70% | 28.30% | |||||
0.44 | 23.30% | 25.40% | 26.20% | |||||
0.43 | 22.30% | 24.20% | ||||||
0.42 | 22.20% |
XRP Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
0.51 | 79.00% | 104.70% | 111.00% | 83.60% | 73.10% | 54.20% | 44.50% | 35.00% |
0.52 | 27.90% | 54.60% | 55.30% | 47.40% | 40.40% | 32.80% | ||
0.53 | 32.50% | 40.60% | 41.30% | 36.60% | 30.80% | |||
0.54 | 28.40% | 35.70% | 33.10% | 28.90% | ||||
0.55 | 30.80% | 29.80% | 27.10% | |||||
0.56 | 26.50% | 26.90% | 25.50% | |||||
0.57 | 22.70% | 24.30% | 23.90% | |||||
0.58 | 21.90% | 22.50% | ||||||
0.59 | 21.10% | |||||||
0.6 |
LTC reference price: 80.1
LTC Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
80 | 124.20% | 149.70% | 145.00% | 99.20% | 84.50% | 61.60% | 51.00% | 40.70% |
79 | 54.60% | 80.00% | 78.80% | 72.40% | 57.00% | 48.10% | 39.30% | |
78 | 31.00% | 61.40% | 61.50% | 52.60% | 45.40% | 37.80% | ||
77 | 46.10% | 51.50% | 48.30% | 42.70% | 36.30% | |||
76 | 33.00% | 42.40% | 44.30% | 40.00% | 34.90% | |||
75 | 22.10% | 34.40% | 40.40% | 37.50% | 33.40% | |||
74 | 27.30% | 36.80% | 35.00% | 32.00% | ||||
73 | 21.10% | 33.30% | 32.70% | 30.60% | ||||
72 | 30.10% | 30.40% | 29.30% | |||||
71 | 27.10% | 28.20% | 28.00% |
LTC Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
81 | 29.00% | 78.10% | 92.70% | 77.70% | 69.60% | 52.90% | 43.70% | 34.60% |
82 | 39.80% | 59.20% | 58.20% | 48.50% | 41.10% | 33.20% | ||
83 | 43.80% | 48.20% | 44.50% | 38.60% | 31.90% | |||
84 | 30.80% | 39.40% | 40.80% | 36.30% | 30.70% | |||
85 | 20.20% | 31.70% | 37.30% | 34.00% | 29.50% | |||
86 | 24.80% | 33.90% | 31.90% | 28.30% | ||||
87 | 31.00% | 30.00% | 27.20% | |||||
88 | 28.20% | 28.10% | 26.10% | |||||
89 | 25.60% | 26.30% | 25.10% |
NEAR reference price: 7.1536
NEAR Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
7.1 | 59.70% | 83.30% | 79.70% | 72.80% | 57.00% | 48.10% | 39.10% | |
7 | 27.10% | 59.60% | 60.30% | 52.00% | 44.90% | 37.50% | ||
6.9 | 43.00% | 49.30% | 47.30% | 42.00% | 35.80% | |||
6.8 | 29.30% | 39.60% | 42.90% | 39.10% | 34.30% | |||
6.7 | 31.20% | 38.70% | 36.30% | 32.70% | ||||
6.6 | 23.80% | 34.80% | 33.70% | 31.20% | ||||
6.5 | 31.10% | 31.10% | 29.70% | |||||
6.4 | 27.70% | 28.40% | 28.00% | |||||
6.3 | 24.30% | 26.10% | 26.60% |
NEAR Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
7.2 | 208.70% | 171.20% | 155.80% | 97.30% | 81.20% | 57.10% | 46.30% | 35.80% |
7.3 | 62.50% | 82.00% | 74.10% | 67.40% | 52.10% | 43.20% | 34.30% | |
7.4 | 27.80% | 54.60% | 55.30% | 47.40% | 40.70% | 33.00% | ||
7.5 | 39.90% | 45.70% | 43.50% | 38.00% | 31.60% | |||
7.6 | 26.50% | 36.30% | 39.30% | 35.40% | 30.20% | |||
7.7 | 28.10% | 35.60% | 33.00% | 28.90% | ||||
7.8 | 21.30% | 32.20% | 30.70% | 27.60% | ||||
7.9 | 29.00% | 28.60% | 26.50% | |||||
8 | 26.20% | 26.70% | 25.40% | |||||
8.1 | 23.50% | 24.90% | 24.30% |
XTZ reference price: 0.8793
XTZ Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
0.87 | 44.90% | 72.90% | 76.30% | 70.80% | 56.30% | 47.60% | 38.90% | |
0.86 | 28.60% | 60.30% | 60.80% | 52.20% | 45.10% | 37.60% | ||
0.85 | 46.40% | 51.70% | 48.40% | 42.70% | 36.30% | |||
0.84 | 34.50% | 43.40% | 44.70% | 40.30% | 34.90% | |||
0.83 | 24.20% | 36.00% | 41.20% | 38.00% | 33.70% | |||
0.82 | 29.30% | 37.80% | 35.70% | 32.40% | ||||
0.81 | 23.40% | 34.60% | 33.50% | 31.10% | ||||
0.8 | 31.60% | 31.40% | 29.90% | |||||
0.79 | 28.20% | 29.00% | 28.40% |
XTZ Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
0.88 | 321.10% | 226.70% | 192.20% | 108.00% | 87.30% | 59.30% | 47.30% | 36.40% |
0.89 | 97.50% | 114.40% | 117.70% | 85.70% | 74.30% | 54.70% | 44.80% | 35.10% |
0.9 | 37.40% | 64.40% | 68.00% | 63.70% | 50.70% | 42.40% | 33.90% | |
0.91 | 23.40% | 52.70% | 54.10% | 46.90% | 40.10% | 32.70% | ||
0.92 | 40.90% | 46.30% | 43.70% | 38.10% | 31.70% | |||
0.93 | 29.70% | 38.50% | 40.40% | 36.10% | 30.50% | |||
0.94 | 20.20% | 31.60% | 37.20% | 34.10% | 29.50% | |||
0.95 | 25.50% | 34.30% | 32.20% | 28.40% | ||||
0.96 | 20.20% | 31.50% | 30.30% | 27.40% | ||||
0.97 | 29.00% | 28.60% | 26.50% |
DOGE reference price: 0.1488
DOGE Buy-Low APY:
Buy Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
0.148 | 54.50% | 79.60% | 78.30% | 72.00% | 56.60% | 47.80% | 39.00% | |
0.147 | 51.20% | 68.60% | 65.90% | 54.30% | 46.30% | 38.10% | ||
0.146 | 25.80% | 59.10% | 59.90% | 51.80% | 44.80% | 37.40% | ||
0.145 | 50.80% | 54.50% | 49.20% | 43.20% | 36.50% | |||
0.144 | 42.20% | 48.80% | 47.00% | 41.70% | 35.70% | |||
0.143 | 35.50% | 44.10% | 44.90% | 40.40% | 34.90% | |||
0.142 | 29.20% | 39.60% | 42.80% | 39.00% | 34.20% | |||
0.141 | 23.10% | 35.00% | 40.60% | 37.50% | 33.40% | |||
0.14 | 31.10% | 38.60% | 36.20% | 32.60% |
DOGE Sell-High APY:
Sell Levels | 1 days (15-May) | 2 days (16-May) | 3 days (17-May) | 10 days (24-May) | 17 days (31-May) | 45 days (28-Jun) | 73 days (26-Jul) | 136 days (27-Sep) |
0.149 | 374.70% | 252.80% | 209.30% | 112.80% | 90.10% | 60.00% | 48.00% | 36.70% |
0.15 | 226.50% | 180.10% | 161.70% | 99.10% | 82.20% | 57.50% | 46.50% | 36.00% |
0.151 | 112.50% | 122.30% | 123.00% | 87.40% | 74.90% | 54.90% | 44.90% | 35.20% |
0.152 | 70.10% | 87.30% | 75.90% | 68.50% | 52.50% | 43.50% | 34.40% | |
0.153 | 29.00% | 58.30% | 65.40% | 62.00% | 50.00% | 42.00% | 33.70% | |
0.154 | 32.10% | 56.30% | 56.30% | 47.80% | 40.70% | 33.00% | ||
0.155 | 48.90% | 51.60% | 45.90% | 39.50% | 32.40% | |||
0.156 | 41.20% | 46.50% | 43.80% | 38.20% | 31.70% | |||
0.157 | 33.80% | 41.50% | 41.70% | 36.90% | 31.00% | |||
0.158 | 27.60% | 37.10% | 39.80% | 35.70% | 30.30% |