Estado | ¿Qué significa? | ¿Cuánto tiempo toma? |
Pendiente |
La transacción está siendo revisada por el equipo de soporte de Yield App. | Hasta 15 minutos |
Transmitiendo | Los datos de la transacción se están enviando a la red seleccionada. | Depende de la congestión de la red |
Procesando | La transacción está siendo procesada por FireBlocks. | Hasta 1 hora |
Autorizando | La transacción está siendo revisada por el equipo de soporte de Yield App. | Hasta 1 hora |
Aprobación del sistema | La transacción está siendo revisada por el equipo de soporte de Yield App. | Hasta 1 hora |
Cancelado por el usuario | El usuario ha cancelado la transacción y los activos han sido devueltos al saldo de la billetera del cliente. | Instantáneo |
Búsqueda
×